AlphaTheta认证计划(原Pioneer DJ认证计划)中,AlphaTheta株式会社与其他公司的两家公司之间进行技术参数的共享与连接评估,为了让您放心使用而进行了确认。
※从2024年3月14日开始,名称已由“Pioneer DJ认证计划”变更为“AlphaTheta认证计划”。
在AlphaTheta Certification Program(formerly Pioneer DJ Certification Program)中,对如下商品的各项功能进行了认证。
Pioneer DJ产品 | 认证产品 | 功能 | 认证日期 |
---|---|---|---|
CDJ-3000 | PRO DJ LINK | 2023年10月认证 | |
CDJ-2000NXS2 | PRO DJ LINK | 2023年10月认证 | |
CDJ-3000 | Resolume Arena | PRO DJ LINK | 2022年6月认证 |
CDJ-2000NXS2 | Resolume Arena | PRO DJ LINK | 2022年6月认证 |
CDJ-3000 | Serato DJ Pro | HID | 2021年9月认证 |
CDJ-2000NXS2 | Serato DJ Pro | HID | 2016年12月认证 |
XDJ-1000 | Serato DJ Pro | HID | 2015年1月认证 |
CDJ-3000 | Native Instruments Traktor Pro 3 | HID | 2021年6月认证 |
CDJ-TOUR1 | Native Instruments Traktor Pro 3 | HID | 2018年5月认证 |
CDJ-2000NXS2 | Native Instruments Traktor Pro 3 | HID | 2016年10月认证 |
CDJ-3000 | TC Supply ShowKontrol | PRO DJ LINK | 2021年5月认证 |
CDJ-TOUR1 | TC Supply ShowKontrol | PRO DJ LINK | 2019年3月认证 |
CDJ-2000NXS2 | TC Supply ShowKontrol | PRO DJ LINK | 2019年3月认证 |
CDJ-3000 | Algoriddim djay PRO AI | HID | 2021年5月认证 |
CDJ-TOUR1 | Algoriddim djay PRO AI | HID | 2017年3月认证 |
CDJ-2000NXS2 | Algoriddim djay PRO AI | HID | 2017年3月认证 |
CDJ-TOUR1 | ArKaos GrandVJ/GrandVJ XT | PRO DJ LINK | 2019年3月认证 |
CDJ-2000NXS2 | ArKaos GrandVJ/GrandVJ XT | PRO DJ LINK | 2019年3月认证 |
Pioneer DJ产品 | 认证产品 | 功能 | 认证日期 |
---|---|---|---|
DJM-V10 | PRO DJ LINK | 2023年10月认证 | |
DJM-V10-LF | PRO DJ LINK | 2023年10月认证 | |
DJM-A9 | PRO DJ LINK | 2023年10月认证 | |
DJM-900NXS2 | PRO DJ LINK | 2023年10月认证 | |
DJM-V10 | Resolume Arena | PRO DJ LINK | 2022年6月认证 |
DJM-V10-LF | Resolume Arena | PRO DJ LINK | 2022年6月认证 |
DJM-900NXS2 | Resolume Arena | PRO DJ LINK | 2022年6月认证 |
DJM-TOUR1 | TC Supply ShowKontrol | PRO DJ LINK | 2019年3月认证 |
DJM-A9 | TC Supply ShowKontrol | PRO DJ LINK | 2023年4月认证 |
DJM-900NXS2 | TC Supply ShowKontrol | PRO DJ LINK | 2019年3月认证 |
DJM-V10 | Native Instruments Traktor Pro 3 | DVS | 2020年3月认证 |
DJM-V10-LF | Native Instruments Traktor Pro 3 | DVS | 2020年3月认证 |
DJM-TOUR1 | Native Instruments Traktor Pro 3 | DVS | 2018年5月认证 |
DJM-900NXS2 | Native Instruments Traktor Pro 3 | DVS | 2016年10月认证 |
DJM-750MK2 | Native Instruments Traktor Pro 3 | DVS | 2018年5月认证 |
DJM-450 | Native Instruments Traktor Pro 3 | DVS | 2018年5月认证 |
DJM-250MK2 | Native Instruments Traktor Pro 3 | DVS | 2018年5月认证 |
DJM-A9 | Serato DJ | DVS | 2023年3月认证 |
DJM-V10 | Serato DJ | DVS | 2020年7月认证 |
DJM-V10-LF | Serato DJ | DVS | 2020年7月认证 |
DJM-900NXS2 | Serato DJ | DVS | 2016年12月认证 |
通过使用USB-HID(Human Interface Device),可直接通过DJ设备对DJ应用程度进行控制。仅使用USB电缆将DJ设备与PC/Mac连接起来,就可以访问DJ应用程序的丰富功能。与传统的MIDI控制相比,HID控制不仅精度更高,而且可以在DJ设备与PC/Mac之间传输插图、波形数据等大容量数据。
通过DVS(Digital Vinyl System),可以使用控制碟(收录了时间码信号的CD/黑胶唱片)控制DJ应用程序。将DJ控制器或者唱机与混音器连接,再通过USB将该混音器与PC/Mac连接,就可以使用DJ应用程序的DVS功能。本功能可以像直接操控音乐一样享受DJ的乐趣,因此非常受欢迎。
PRO DJ LINK 是一个网络系统,在这个系统中,不同的硬件和软件产品可以相互通信。 经过认证计划认证的各公司授权产品,可通过PRO DJ LINK专用应用程序 "PRO DJ LINK BRIDGE
"连接到专业 DJ 系统,让专业 DJ 系统的声音与视觉效果(灯光、视频和特效)达成交互。
PRO DJ LINK 是 AlphaTheta Corporation 的商标。
商标
此处提及的商品名称、技术名称及公司名称等是各公司的商标或者注册商标。
详情请点击此处。
免责事项
本公司在本网站上刊登信息时尽力做到万无一失,但其目的仅为提供常用信息,对该信息的完整性、可靠性及正确性 不做任何保证。本公司对您因使用本网站而产生的任何损失及损害亦不承担责任。 本公司通过本网站公开的信息可能会有更改,恕不另行通知。
认证测试方法和限制
我们使用自己的方法进行兼容性认证测试。 认证产品中列出的每个应用程序都有自己的系统要求,一般包括支持的操作系统及其版本。 我们不保证与所有操作系统版本兼容。 应用程序对操作系统版本的功能操作依赖性并不构成与本认证计划的兼容性。
关于与其他公司的链接
本公司仅出于向您提供信息的目的,提供了本公司之外的产品和网站,但对通过本网站链接的本公司之外的网站内容的质量、安全性和符合性不做保证。同样,对其他公司网站的链接只是出于为用户提供方便之目的,对通过本网站链接的其他网站的内容不承担任何责任。无论明示或是暗示,本公司均放弃对其他网站的所有内容的正确性、合法性、可靠性、正当性的所有保证。链接网站的使用责任由您自行承担。