19 september, 2017
Maak kennis met de nieuwe CDJ-2000NXS2-W en DJM-900NXS2-W: twee limited editions met een witte afwerking en kenmerkende plaatjes
De exclusieve nieuwe versies van onze beste multispeler en DJ-mixer met een stralend witte afwerking zijn klaar om op de markt gelanceerd te worden. Er worden slechts 1800 CDJ-2000NXS2-W-decks (1600 voor Europa, 200 voor de VS) en 900 DJM-900NXS2-W-mixers (800 voor Europa, 100 voor de VS) geproduceerd. Elke unit krijgt een kenmerkend plaatje met een uniek serienummer.

De CDJ-2000NXS2-W en de DJM-900NXS2-W zijn beschikbaar vanaf begin oktober tegen een adviesprijs van respectievelijk € 2399 en € 2399, inclusief btw.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE CDJ-2000NXS2-W
- Geluid met hoge resolutie van de volgende generatie met ondersteuning voor FLAC-/ALAC-bestanden
- Kleurenaanraakscherm met snelle bladerfunctie en gedetailleerde nummerinformatie, inclusief Wave Zoom, Needle Countdown, Phase Meter en meer
- Meerdere performancekenmerken voor quasi oneindige creatieve mogelijkheden
- Pro DJ Link biedt toegang tot nóg meer functies
- Bekijk de volledige rekordbox™-nummerinformatie, inclusief kleurgecodeerde Memory Cues
BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE DJM-900NXS2-W
- Hoogwaardige audiocomponenten voor een warm en gedetailleerd geluid
- Gestroomlijnde curves op de EQ’s en kanaalfaders voor een precieze en naadloze mixervaring
- Gedetailleerde controle over een ruim aanbod van effecten plus een onafhankelijke send/return
- Twee USB-poorten, 4 Phono-ingangen en DVS-ondersteuning voor totale flexibiliteit en een naadloze overgang van de ene DJ naar de volgende
- Pro DJ Link via LAN of USB voor een nog groter bereik en meer flexibiliteit
CDJ-2000NXS2-W SPECIFICATIES
| Afspeelbare media |
|
| Afspeelbare bestanden |
|
| Ondersteunde bestandsindelingen voor USB-opslag | FAT, FAT32, HFS+ |
| Frequentierespons | 4 Hz ~ 40 kHz |
| S/N-verhouding | 115 dB (JEITA) |
| Totale harmonische vervorming | 0,0018% (JEITA) |
| USB-poorten | USB A-poort x 1, USB B-poort x 1 |
| Audio-uitvoerpoorten | Audio Out (RCA) x 1, Digital Out (Coax) x 1 |
| Andere poorten | LAN (100Base-TX) x 1 |
| Audio-uitvoervoltage | 2,0 Vrms |
| Stroomvereisten | AC 110-240 V, 50/60 Hz |
| Maximale buitenafmetingen (B x D x H) |
320,0 mm × 414,4 mm × 113,2 mm |
| Gewicht | 5,7 kg/td> |
Rekordbox dj SYSTEEMVEREISTEN
| Compatibele OS (Windows) |
|
| Compatibele OS (Mac) |
|
| Harde schijf | 250 MB of meer vrije ruimte (exclusief ruimte voor het opslaan van muziekbestanden enz.) |
| Geluid | Audio-uitvoer naar luidsprekers, hoofdtelefoon enz. (intern of extern audioapparaat) |
| USB-poort | Een USB 2.0-poort wordt gebruikt om een controller of een mixer aan te sluiten, of om muziekbestanden te exporteren naar een USB-opslagapparaat, zoals een USB-stick of een harde schijf |
| Afspeelbaar muziekbestand | FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, AAC |
| Internetverbinding | Een internetverbinding is nodig om een gebruikersaccount voor rekordbox aan te maken en de software te downloaden en te activeren |
| Schermresolutie | 1280 × 768 of hoger |
DJM-900NXS2-W SPECIFICATIES
| Aantal kanalen | 4 x audiokanalen, 2 x MIC-kanalen |
| Invoerpoorten | Digital In x 4 (Coax), Line In x 4 (RCA), Phono x 4 (RCA), MIC x 2 (XLR & TRS-plug van ¼ inch x 1, TRS-plug van ¼ inch x 1) |
| Uitvoerpoorten | Master Out x 2 (XLR x 1, RCA x 1), Booth Out x 1 (TRS-plug van ¼ inch), Hoofdtelefoonmonitor Out x 2 (stereoplug van ¼ inch, stereo-miniplug van 3,5 mm), REC Out x 1 (RCA), Digital Out x 1 (Coax) |
| Andere poorten | Send x 1 (TS-plug van ¼ inch), Return x 1 (TS-plug van ¼ inch), USB B x 2, USB A x 1, Link x 1 (LAN 100Base-TX) |
| Samplingfrequentie | 96 kHz |
| D/A-converter | 32-bit |
| A/D-converter | 24-bit |
| Frequentierespons | 20 Hz ~ 40 kHz (LINE) |
| Totale harmonische vervormingsverhouding | 0,005% of minder (LINE-MASTER1) |
| S/N-verhouding | 105 dB (LINE) |
| Maximale buitenafmetingen (B x D x H) | 333,0 mm x 414,2 mm x 107,9 mm |
| Gewicht van de unit | 8,0 kg |






